研究員紹介|足立 匡基
客員研究員
足立 匡基Masaki Adachi
- 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 客員研究員
- 明治学院大学心理学部 准教授
- 弘前大学大学院医学研究科 客員研究員
- 博士(人間科学)
略歴
2013年3月 | 大阪大学大学院人間科学研究科単位取得満期退学 |
---|---|
2013年4月~2015年2月 | 東海学院大学人間関係学部 講師 |
2013年9月 | 博士(人間科学: 大阪大学)取得 |
2015年3月~2017年9月 | 弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの発達研究センター 特任助教 |
2017年10月~2019年9月 | 弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの発達研究センター 特任講師 |
2019年10月~2022年3月 | 弘前大学医学部心理支援科学科 / 大学院保健学研究科 准教授 |
2022年4月~ | 明治学院大学心理学部 准教授 |
2022年4月~ | 弘前大学大学院医学研究科 客員研究員 |
2022年4月~ | 公益社団法人子どもの発達科学研究所 客員研究員 |
主な業績
2022年 | Mori, H., Hirota, T., Monden, R., Takahashi, M., Adachi, M., & Nakamura, K. School Social Capital Mediates Associations Between ASD Traits and Depression Among Adolescents in General Population. Journal of autism and developmental disorders. |
---|---|
2022年 | Takahashi, M., Adachi, M., Hirota, T., Nishimura, T., Shinkawa, H., Mori, H., & Nakamura, K. (2022). Longitudinal association between addictive internet use and depression in early adolescents over a 2-year period: A study using a random intercept cross-lagged model. Computers in Human Behavior, 132, 107251. |
2022年 | Adachi, M., Takahashi, M., Shinkawa, H., Mori, H., Nishimura, T., & Nakamura, K. (2022). Longitudinal association between smartphone ownership and depression among schoolchildren under COVID-19 pandemic. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 57(2), 239-243. |
2022年 | Mori, H., Takahashi, M., Adachi, M., Shinkawa, H., Hirota, T., Nishimura, T., & Nakamura, K. (2022). The association of social capital with depression and quality of life in school-aged children. Plos one, 17(1), e0262103. |
2022年 | Nishimura T, Kato T, Okumura A, Harada T, Iwabuchi T, Rahman MS, Hirota T, Takahashi M, Adachi M, Kuwabara H, Takagai S, Nomura Y, Takahashi N, Senju A, Tsuchiya KJ. (2022) Trajectories of Adaptive Behaviors During Childhood in Females and Males in the General Population. Front Psychiatry. 13: 817383. |
2021年 | Hirota, T., Adachi, M., Takahashi, M., Mori, H., Shinkawa, H., Sakamoto, Y., … & Nakamura, K. (2021). Cohort Profile: The Assessment from Preschool to Puberty—Longitudinal Epidemiological (APPLE) study in Hirosaki, Japan. International journal of epidemiology, 50(6), 1782-1783h. |
2021年 | Shinkawa, H., Takahashi, M., Adachi, M., Murayama, Y., Yasuda, S., Malecki, C. K., & Nakamura, K. (2021). Psychometric validation of the Japanese version of the Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS) in early adolescents. Japanese Psychological Research. |
2020年 | Adachi, M., Takahashi, M., Hirota, T., Shinkawa, H., Mori, H., Saito, T., & Nakamura, K. (2020). Distributional patterns of item responses and total scores of the Patient Health Questionnaire for Adolescents in a general population sample of adolescents in Japan. Psychiatry and clinical neurosciences, 74(11), 628. |
2020年 | Saito, M., Hirota, T., Sakamoto, Y., Adachi, M., Takahashi, M., Osato-Kaneda, A., … & Nakamura, K. (2020). Prevalence and cumulative incidence of autism spectrum disorders and the patterns of co-occurring neurodevelopmental disorders in a total population sample of 5-year-old children. Molecular autism, 11(1), 1-9. |
2018年 | Adachi, M., Takahashi, M., Takayanagi, N., Yoshida, S., Yasuda, S., Tanaka, M., … & Nakamura, K. (2018). Adaptation of the Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) to preschool children. PLoS One, 13(7), e0199590. |
専門領域
発達臨床心理学、神経発達症 (発達障害)、幼児期から児童思春期における心の健康とその関連要因
現在の主な活動
幼児期から児童思春期における子どものメンタルヘルスの防御因子・危険因子に関する研究が大きなテーマであり、特に神経発達症特性の関与について関心があります。これらの研究
疑問について、これまで前向きコホート研究という方法でアプローチしてきました。
また、公認心理師・臨床心理士というオリエンテーションから、研究と支援との往還を重視しており、上記を活用した子どもの自殺予防体制の構築について行政と連携しつつ進めています(https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-22H01087/)。
あいさつ
インターネットやスマートフォン・SNSの普及、最近ではCOVID-19の発生による新しい生活様式への変化等、現代の子どもたちの心の健康と将来予測は、過去のデータからでは不可知なものとなっています。また、子どもの心の健康に関するデータが比較的豊富である欧米と日本では文化差が大きく、研究知見は参考になるものの、単純に日本の子どもたちに当てはめることが困難なものが多いことが実情ではないかと考えています。このような問題意識のもと、子どもの発達科学研究所では、これまで従事してきた研究をさらに発展させるとともに、得られた知見を活かした社会実装、知識の普及に貢献できればと考えています。